機型 | ZMC1000ICH | ZMC2000ICH | ZMC3000ICH | |||||
相位 | 單相接地 | |||||||
容量 | 1000 VA/ 800 W | 2000 VA/ 1600 W | 3000 VA/ 2400 W | |||||
輸入 | ||||||||
額定電壓 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | |||||||
電壓範圍 | 55 - 150 VAC或110-300VAC 50%負載 | |||||||
85 - 140 VAC或160-280VAC 100%負載 | ||||||||
頻率範圍 | 40 ~ 70 Hz | |||||||
功率因數 | ≧0.99@額定電壓 (滿載) | |||||||
輸出 | ||||||||
輸出電壓 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | |||||||
電壓範圍 | ± 1% | |||||||
頻率範圍 (同步校正範圍) | 47 ~ 53 Hz 或57 ~ 63 Hz | |||||||
頻率範圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | |||||||
電流峰值比 | 03:01 | |||||||
諧波失真 | ≦3% THD (線性負載) ; ≦6% THD (非線性負載) | |||||||
轉換 | 交流至直流 | 零 | ||||||
時間 | 逆變至旁路 | 4 ms (一般) | ||||||
波型 (電池模式) | 純正弦波 | |||||||
效率 | ||||||||
市電模式 | 88% | 88% | 90% | |||||
電池模式 | 83% | 85% | 88% | |||||
電池 | ||||||||
標準機 | 電池類型 | 12 V/9 Ah | ||||||
數量 | 2 | 4 | 6 | |||||
一般充電時間 | 4 小時可達90% | |||||||
充電電流 (最大) | 1.0 A | |||||||
充電電壓 | 27.4 VDC± 1% | 54.7 VDC± 1% | 82.1 VDC± 1% | |||||
長效機 | 電池數量 | 取決於外接電池容量 | ||||||
充電電流 (最大) | 1A-6A (可調) | |||||||
充電電壓 | 27.4 VDC± 1% | 41.0 VDC± 1% | 54.7 VDC± 1% | 82.1 VDC± 1% | 109.4 VDC± | 82.1VDC± 1% | 109.4 VDC± | |
1% | 1% | |||||||
指示燈 | ||||||||
LCD 顯示 | 負載大小、電池電量、市電模式、電池模式、旁路模式、及錯誤指示燈 | |||||||
警報聲 | ||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||||
電池低電位 | 每1秒響一聲 | |||||||
過載 | 每1秒響一聲 | |||||||
錯誤 | 長鳴 | |||||||
外觀 | ||||||||
標準機 | 尺寸, 深x寬x高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | ||||
重量 (公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | |||||
長效機 | 尺寸, 深x寬x高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | |||||
重量 (公斤) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | |||||
使用環境 | ||||||||
濕度 | 20 – 90 % 相對濕度 @ 0 – 40°C (不凝結) | |||||||
噪音 | 小於50dB@ 1 公尺 | |||||||
控制管理 | ||||||||
智能RS-232 /USB | 支持Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||||
可選配SNMP | 支援由SNMP管理員和網路瀏覽器進行電力管理 | |||||||
現行產品規格若有變更不再另行通知 |
網站地圖 |設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們 佛山中穩電氣有限公司 Copyright © 20011-2020 粵公網安備 44060502002067號 ICP備案號:粵ICP備09218651號 ;中穩重科|分布式直流電源|110VUPS電源 |UPS電源 |直流電源| 微型直流操作電源|UPS電源廠家 |蓄電池|佛山UPS電源|逆變器|UP5直流電源|山特UPS電源|廣州UPS電源|上海UPS電源|移動電源廠家 |UPS不間斷電源| UP5直流電源 |佛山硬盤恢復 |UP5-500|UPS不間斷電源|汽車應急啟動電源|耐壓測試儀 |壁掛式直流電源 |佛山UPS電源|醫療UPS電源